
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 745 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 744 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 743 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 742 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 741 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 740 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 739 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 738 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 737 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 736 | 3975 |
